Підсумки конкурсу розвязування кросворду
| Конкурс № 1 "Розв'язати кросворда" | |||
| Автор | Патріоти | Сімейка | |
| 1 | ОГУДИНА | СМІЛКС | ОГУДИНА |
| 2 | ГЕРМЕС | МОРФЕЙ | ГЕРМЕС |
| 3 | ДУМА | ДУМА | |
| 4 | АРОНІЯ | АЗАЛІЯ | АРОНІЯ |
| 5 | ПРОПАН | ПРОПАН | |
| 6 | МОЗИР | ТУРОВ | ПОДОЛ |
| 7 | БРАМА | БРАМА | БРАМА |
| 8 | АМУР | АМУР | АМУР |
| 9 | ОЛОВО | РТУТЬ | ОЛОВО |
| 10 | АМІН | АМІН | |
| 11 | ІРИНА | ІРИНА | ІЛОНА |
| 12 | ІСТОРІЯ | ІСТОРІЯ | ІСТОРІЯ |
| дата | 25 липня | 26 липня | |
| час | 11.03 | 10.56 | |
| результат | 4 | 10 | |
| Червоним кольором позначено неправильні відповіді та їх відсутність. Дата та час взято з коментаря. Обидві команди надіслали відповіді завчасно, тому у першу чергу враховуємо кількість правильних відповідей. Їх більше у команди "Сімейка". Вона займає перше місце у цьому конкурсі. Протокол конкурсу та загальний на наступних листах. | |||
Протокол
| Конкурс № 1 "Розв'язати кросворда" | ||||||
| № | Команда | Дата | Час | Результат | Місце | Бали рейтинг |
| 1 | "Патріоти" | 25.07 | 11.03 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | "Сімейка" | 26.07 | 10.56 | 10 | 1 | 6 |
Загальний протокол
| Загальний протокол гри | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума | Місце | ||
| № | Команда | Кросворд р | Кросворд скл | Мистецтво | Україна + інші | Музика + | Поети | ||
| 1 | "Патріоти" | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | "Сімейка" | 6 | 6 | 1 | |||||
Немає коментарів:
Дописати коментар